令和5年3月 勤務表
| 氏名 | 1水 | 2木 | 3金 | 4土 | 5日 | 6月 | 7火 | 8水 | 9木 | 10金 | 11土 | 12日 | 13月 | 14火 | 15水 | 16木 | 17金 | 18土 | 19日 | 20月 | 21火 | 22水 | 23木 | 24金 | 25土 | 26日 | 27月 | 28火 | 29水 | 30木 | 31金 |
|---|
| 菊水苑 |
| 川上理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八木副施設長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵜川事務長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松本和美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永松さとみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板倉牧子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉本真美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川﨑千佳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細川美紗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス |
| 大内施設長代理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田真紀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田香織 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤郁子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井村修子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿直 |
| 世利孝之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀内晴一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因一成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPO |
| 渡辺雅信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若松理沙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田麻衣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事 |
| 行事内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |