令和5年8月 勤務表
| 氏名 | 1火 | 2水 | 3木 | 4金 | 5土 | 6日 | 7月 | 8火 | 9水 | 10木 | 11金 | 12土 | 13日 | 14月 | 15火 | 16水 | 17木 | 18金 | 19土 | 20日 | 21月 | 22火 | 23水 | 24木 | 25金 | 26土 | 27日 | 28月 | 29火 | 30水 | 31木 |
|---|
| 菊水苑 |
| 川上理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八木副施設長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵜川事務長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松本和美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永松さとみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板倉牧子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉本真美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川﨑千佳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細川美紗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス |
| 大内施設長代理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田真紀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田香織 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤郁子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井村修子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿直 |
| 世利孝之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀内晴一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因一成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPO |
| 渡辺雅信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若松理沙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田麻衣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事 |
| 行事内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |