令和5年5月 勤務表
| 氏名 | 1月 | 2火 | 3水 | 4木 | 5金 | 6土 | 7日 | 8月 | 9火 | 10水 | 11木 | 12金 | 13土 | 14日 | 15月 | 16火 | 17水 | 18木 | 19金 | 20土 | 21日 | 22月 | 23火 | 24水 | 25木 | 26金 | 27土 | 28日 | 29月 | 30火 | 31水 |
|---|
| 菊水苑 |
| 川上理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八木副施設長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵜川事務長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松本和美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永松さとみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板倉牧子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉本真美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川﨑千佳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細川美紗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス |
| 大内施設長代理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田真紀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田香織 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤郁子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井村修子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿直 |
| 世利孝之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀内晴一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因一成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPO |
| 渡辺雅信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若松理沙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田麻衣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事 |
| 行事内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |