令和10年10月 勤務表
| 氏名 | 1日 | 2月 | 3火 | 4水 | 5木 | 6金 | 7土 | 8日 | 9月 | 10火 | 11水 | 12木 | 13金 | 14土 | 15日 | 16月 | 17火 | 18水 | 19木 | 20金 | 21土 | 22日 | 23月 | 24火 | 25水 | 26木 | 27金 | 28土 | 29日 | 30月 | 31火 |
|---|
| 菊水苑 |
| 川上理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八木副施設長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵜川事務長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松本和美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永松さとみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板倉牧子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉本真美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川﨑千佳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細川美紗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス |
| 大内施設長代理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田真紀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田香織 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤郁子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井村修子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿直 |
| 世利孝之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀内晴一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因一成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPO |
| 渡辺雅信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若松理沙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田麻衣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事 |
| 行事内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |