令和10年12月 勤務表
| 氏名 | 1金 | 2土 | 3日 | 4月 | 5火 | 6水 | 7木 | 8金 | 9土 | 10日 | 11月 | 12火 | 13水 | 14木 | 15金 | 16土 | 17日 | 18月 | 19火 | 20水 | 21木 | 22金 | 23土 | 24日 | 25月 | 26火 | 27水 | 28木 | 29金 | 30土 | 31日 |
|---|
| 菊水苑 |
| 川上理事長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八木副施設長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 鵜川事務長 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松本和美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 永松さとみ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 板倉牧子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 玉本真美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川﨑千佳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細川美紗 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ケアハウス |
| 大内施設長代理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田真紀 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田香織 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後藤郁子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 井村修子 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿直 |
| 世利孝之 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 堀内晴一 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 因一成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPO |
| 渡辺雅信 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 若松理沙 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 池田貴美 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 吉田麻衣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事 |
| 行事内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |